Malta Gaming Authority Licensed Casinos
Best Online Casinos with Malta Gaming Authority License
Advertising Disclaimer
OnlineCasinoHEX.ca is an independent review service that aims to provide you with a detailed examination of leading Canadian gambling sites. Featured sites are led by our partners who contribute to our business, so OnlineCasinoHEX.ca gets its income through the commissions. Users are not charged by CasinoHEX. Commissions that we receive for marketing brands do not affect the gaming experience of a User. However, OnlineCasinoHEX.ca provides only unbiased reviews, all sites selected meet our rigorous standard for professionalism.
| # | Casino | Bonus | Play | Review | Games | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stsbet Casino | $100 | Stsbet Casino | 1000+ | ||
| 2 | Fortune Legends | 55 FS | Fortune Legends | 997+ | ||
| 3 | Kassu | C$1500+300 FS | Kassu | 1232+ | ||
| 4 | Wildz | 100% / $500 / 200 FS | Wildz | 780+ | ||
| 5 | EnergyCasino | $200 + 50 FS | EnergyCasino | 1100+ | ||
| 6 | SpinCasino | C$1000 | SpinCasino | 650+ | ||
| 7 | Royal Vegas | C$1200 | Royal Vegas | 639+ | ||
| 8 | Gate 777 | C$1500 / 150 FS | Gate 777 | 850+ | ||
| 9 | Jackpot City | C$1600 | Jackpot City | 650+ | ||
| 10 | Wild Fortune | 450$ + 175FS | Wild Fortune | 1866+ | ||
| 11 | CasinoLuck | 100% / $150 / 150 FS | CasinoLuck | 405+ | ||
| 12 | Lucky Nugget | C$1000 | Lucky Nugget | 650+ | ||
| 13 | Zodiac Casino | C$500 + 80 FS | Zodiac Casino | 647+ | ||
| 14 | Euro Palace | $500 | Euro Palace | 639+ | ||
| 15 | Quatro Casino | C$100 + 700 FS | Quatro Casino | 647+ | ||
| 16 | Platinum Play | C$800 | Platinum Play | 639+ | ||
| 17 | All Slots | C$1600 | All Slots | 700+ | ||
| 18 | CasiGo | Up to C$1100 + 375 FS | CasiGo | 1500+ | ||
| 19 | Duelz | $1600 / 200 FS | Duelz | 900+ | ||
| 20 | Ruby Fortune | C$750 | Ruby Fortune | 650+ | ||
| 21 | Leo Vegas | $1000 + 200 FS | Leo Vegas | 1180+ | ||
| 22 | Casino Action | C$1250 | Casino Action | 647+ | ||
| 23 | Praise Casino | €1000 / 300 FS | Praise Casino | 2100+ | ||
| 24 | Yukon Gold | 125 Free Chances | Yukon Gold | 647+ | ||
| 25 | Red Flush | C$700 | Red Flush | 700+ | ||
| 26 | Captain Cooks Casino | C$500 | Captain Cooks Casino | 647+ | ||
| 27 | Luxury Casino | C$1000 | Luxury Casino | 647+ | ||
| 28 | Hyper | $300 | Hyper | 700+ | ||
| 29 | Grand Mondial | C$2500 | Grand Mondial | 647+ | ||
| 30 | Mummys Gold | C$500 | Mummys Gold | 650+ | ||
| 31 | LVbet | 150% / C$150 / 50 FS | LVbet | 631+ | ||
| 32 | Blackjack Ballroom | C$500 | Blackjack Ballroom | 647+ | ||
| 33 | Gaming Club | $350 | Gaming Club | 650+ | ||
| 34 | Betsson | €100 / 101 FS | Betsson | 1373+ | ||
| 35 | Aztec Riches | C$850 | Aztec Riches | 647+ | ||
| 36 | Casino Classic | $200 / 40 FS | Casino Classic | 647+ | ||
| 37 | Jonny Jackpot | €1000 /100 FS | Jonny Jackpot | 1400+ | ||
| 38 | Nostalgia Casino | C$20 | Nostalgia Casino | 647+ | ||
| 39 | Betway | C$1750 | Betway | 600+ | ||
| 40 | Videoslots.com | $1000 | Videoslots.com | 2250+ | ||
| 41 | Dreamz | $300 + 50 FS | Dreamz | 1300+ | ||
| 42 | Highroller | €100 + 50 FS, 1000 kr + 50 FS | Highroller | 561+ | ||
| 43 | NetBet | $200 / 10 FS | NetBet | 1500+ | ||
| 44 | Maneki Casino | C$500 + 99 FS | Maneki Casino | 3200+ | ||
| 45 | Twin | 100% / $1200 / 200 FS | Twin | 1000+ | ||
| 46 | Casino Heroes | 100% / €100 / 50 FS | Casino Heroes | 544+ | ||
| 47 | Simple Casino | 100% / C$500 | Simple Casino | 1892+ | ||
| 48 | PlayOJO | 80 FS | PlayOJO | 3000+ | ||
| 49 | Casimba | 200% / $5000 / 50 FS | Casimba | 596+ | ||
| 50 | SlotWolf | C$225 | SlotWolf | 4961+ | ||
| 51 | Casumo | C$1800 + 115 FS | Casumo | 850+ | ||
| 52 | Luckland | €/$1000 + 200 FS, 10000 kr + 200 FS | Luckland | 450+ | ||
| 53 | Slotanza | 100% / $1000 / 200 FS | Slotanza | 950+ | ||
| 54 | Hippodrome | £1000 | Hippodrome | 371+ | ||
| 55 | AmunRa | C$1600 | AmunRa | 2500+ | ||
| 56 | Playigo | 100% up to €/$/C$100 | Playigo | 1800+ | ||
| 57 | Playzee | CA$1500 / 150 FS | Playzee | 1294+ | ||
| 58 | Dux Casino | $1250 / 155 FS | Dux Casino | 5551+ | ||
| 59 | NightRush | C$300 + 200 FS | NightRush | 450+ | ||
| 60 | Megaslot | €200 / 200 FS | Megaslot | 3500+ | ||
| 61 | FlipperFlip | 100% / 100 FS | FlipperFlip | 3179+ | ||
| 62 | Casino Cruise | $1000 / 200 FS | Casino Cruise | 600+ | ||
| 63 | Dunder | $600+200FS | Dunder | 900+ | ||
| 64 | Yeti Casino | $333 + 100 FS | Yeti Casino | 288+ | ||
| 65 | Evospin Casino | C$2000 + 100 FS | Evospin Casino | 4171+ | ||
| 66 | Spinia | €/$250 + 50 FS | Spinia | 2110+ | ||
| 67 | Cashmio | C$250 | Cashmio | 600+ | ||
| 68 | Spinland | $3000 + 50 FS | Spinland | 663+ | ||
| 69 | Hello Casino | $500 + 50 FS | Hello Casino | 250+ | ||
| 70 | Casino Dome | 100% / С$200 / 21 FS | Casino Dome | 1000+ | ||
| 71 | Sloty | $1500 + 300 FS | Sloty | 1600+ | ||
| 72 | Regent Casino | C$800 / 100 FS | Regent Casino | 450+ | ||
| 73 | Casiqo | 10% Сashback | Casiqo | 1614+ | ||
| 74 | PlayToro | 100% / C$100 / 25 FS | PlayToro | 4000+ | ||
| 75 | Mega Casino | $100 | Mega Casino | 1000+ | ||
| 76 | Winners Magic | C$200 / 100 FS | Winners Magic | 876+ | ||
| 77 | Magic Red | 200% up to C$500 | Magic Red | 500+ | ||
| 78 | Mason Slots | €200 + 100 FS | Mason Slots | 3000+ | ||
| 79 | Cadabrus | C$750 + 100 BS | Cadabrus | 1570+ | ||
| 80 | Europa casino | €2400 | Europa casino | 1000+ | ||
| 81 | Slotty Vegas | $600 + 200 FS | Slotty Vegas | 1500+ | ||
| 82 | NYspins | $1000+200 FS | NYspins | 779+ | ||
| 83 | ComeOn | 100% / $1000 | ComeOn | 680+ | ||
| 84 | Crazy Fox | Cashback 20% | Crazy Fox | 2000+ | ||
| 85 | SlotsMillion | X2 YOUR FIRST DEPOSIT + 100 FS T&Cs Apply WELCOME PACKAGE: | SlotsMillion | 3125+ | ||
| 86 | HeySpin | 100% / CA$ 300 / 100 FS | HeySpin | 785+ | ||
| 87 | BETITON | 100% / CA$150 / 150 FS | BETITON | 1150+ | ||
| 88 | Voodoo Dreams | $1000+200 FS | Voodoo Dreams | 788+ | ||
| 89 | Emojino | CA$1100 / 75 FS | Emojino | 1100+ | ||
| 90 | River Belle | C$800 | River Belle | 650+ | ||
| 91 | Lucky Thrillz | 100% / €200 / 100 FS | Lucky Thrillz | 392+ | ||
| 92 | Spela | C$1000+100 FS | Spela | 1300+ | ||
| 93 | CasinoJoy | C$1000+200 FS | CasinoJoy | 1300+ | ||
| 94 | Yako Casino | $99 | Yako Casino | 800+ | ||
| 95 | No Bonus Casino | 10% Cashback | No Bonus Casino | 615+ | ||
| 96 | Fun Casino | C$998+111FS | Fun Casino | 400+ | ||
| 97 | Bethard | $200 | Bethard | 900+ | ||
| 98 | ShadowBet | $100+100 FS | ShadowBet | 500+ | ||
| 99 | Gslot | C$300 / 200 FS | Gslot | 6000+ | ||
| 100 | Casoola | $1500 + 200 FS | Casoola | 1350+ | ||
| 101 | Betsafe | 100% / $1000 / 50 FS | Betsafe | 1949+ | ||
| 102 | Wixstars | $300 + 50 FS | Wixstars | 399+ | ||
| 103 | Boom Casino | C$1600 + 250 FS | Boom Casino | 367+ | ||
| 104 | Atlantic Spins | $100 + 25 FS | Atlantic Spins | 374+ | ||
| 105 | Jaak Casino | 200% / $100 / 25 FS | Jaak Casino | 480+ | ||
| 106 | VIPs Casino | 100% / $200 / 500 FS | VIPs Casino | 750+ | ||
| 107 | Playluck | $500 + 100 FS | Playluck | 896+ | ||
| 108 | Casino Planet | $1500 + 200 FS | Casino Planet | 1700+ | ||
| 109 | Queen Vegas | C$400 + 100 FS | Queen Vegas | 1170+ | ||
| 110 | 21 Casino | 10 FS | 21 Casino | 370+ | ||
| 111 | Lucky Louis | 100 FS | Lucky Louis | 216+ | ||
| 112 | Guts | $500 / 100 FS | Guts | 600+ | ||
| 113 | Phoenician Casino | $1000 | Phoenician Casino | 647+ | ||
| 114 | Casino Gods | $1500 + 300 FS | Casino Gods | 1377+ | ||
| 115 | UK Casino Club | C$700 | UK Casino Club | 647+ | ||
| 116 | MegaVegas | $5 No Deposit | MegaVegas | N/A | ||
| 117 | LuckyDino | $400 + 100 FS | LuckyDino | 400+ | ||
| 118 | Rizk | $100 | Rizk | 600+ | ||
| 119 | Royal Panda | $100 | Royal Panda | 400+ | ||
| 120 | Casino Room | 100% / $1500 / 100 FS | Casino Room | 1000+ | ||
| 121 | NextCasino | $200+100FS | NextCasino | 385+ | ||
| 122 | Spin Palace | C$1000 | Spin Palace | 650+ | ||
| 123 | Vera & John | €110 | Vera & John | 1064+ | ||
| 124 | Mr Play | C$200+100 FS | Mr Play | 450+ | ||
| 125 | GoWild | 100% / $3500 / 50 FS | GoWild | 1000+ | ||
| 126 | Wishmaker | $250 + 100 FS | Wishmaker | 300+ | ||
| 127 | Piggy Bang | 55 FS | Piggy Bang | 1200+ |
